NÁKUPNÍ KOŠÍK
Položek celkem: | 0 |
---|---|
Celková cena: | 0 Kč |
RYCHLÝ KONTAKT
Tel.: | |
E-mail: | |
obch. oddělení: | obchod@sved.cz |
transformátory: | trafo@sved.cz |
el. rozvaděče: | rozvadece@sved.cz |
el. instalace: | elektro@sved.cz |
Aktualizace: 25.4.2011
© 2007 www.sved.cz
Transformátory BJN/ RJN 40, 50, 63 - BSP
BJN 40,50,63 Bezpečnostní ochranný transformátor
RJN 40,50,63 Oddělovací ochranný transformátor
Dle | ČSN EN 61558-2-6 / ČSN EN 61558-2-4 |
---|---|
Třída ochrany | II |
Krytí | IP 00 |
Třída izolace | B |
Oteplení | 40 °C |
Frekvence | 50-60 Hz |
Zkratová odolnost | neodolné; podmínečně odolné s pojistkou do 250 V |
Vstupní napětí | 230 V - 400 V |
Výstupní napětí | do 50 V naprázdno pro BJN |
50 V - 230 V pro RJN |
Typ | Výkon [VA] | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | ø D | |||
BJN/ RJN 40 | 40 | 63 | 64 | 78 | 44 | 43 | 3,8 | 1,1 |
BJN/ RJN 50 | 50 | 63 | 70 | 78 | 44 | 49 | 3,8 | 1,2 |
BJN/ RJN 63 | 63 | 63 | 79 | 78 | 44 | 58 | 3,8 | 1,5 |
Poptávka - klikněte ZDE
AKTUALITY
27.09.2022
recyklační poplatek
Povinnost uvádět recyklační poplatek.
Na fakturách tak lze vidět řádek s vedením výše recklačního poplatku. Týká se zejména zásuvkových skříních.