NÁKUPNÍ KOŠÍK
Položek celkem: | 0 |
---|---|
Celková cena: | 0 Kč |
RYCHLÝ KONTAKT
Tel.: | |
E-mail: | |
obch. oddělení: | obchod@sved.cz |
transformátory: | trafo@sved.cz |
el. rozvaděče: | rozvadece@sved.cz |
el. instalace: | elektro@sved.cz |
Aktualizace: 25.4.2011
© 2007 www.sved.cz
Transformátory RJV 4-6,3 RJN 608-612 medic.
RJV 4 - 6,3 Oddělovací ochranný transformátor med,
RJN 608-612 Oddělovací ochranný transformátor med
pro napájení v místnostech pro léčebné účely
Dle normy | ČSN EN 61558-2-15 | |
---|---|---|
Třída ochrany | I | |
Krytí | IP 00 | |
Třída izolace | B | |
Oteplení | 40 °C | |
Frekvence | 50 Hz | |
Napětí nakrátko | Uk < 3% | |
Proud naprázdno | I0 < 3% | |
Zkratová odolnost | neodolné | |
Vstupní napětí | 230 V - 500 V | |
Výstupní napětí | 230/115 V |
Transformátor má pracovní stínění mezi vstupním a výstupním vinutím. Stínění je vyvedené na samostatnou svorku.
Výstupní vinutí má vyvedený střed na samostatnou svorku pro připojení monitorovacího zařízení.
Transformátor je opatřen vestavnou tepelnou ochranou na obou cívkách vyvedenou na samostatné svorky.
Typ | Výkon [VA] | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ø D | E | F | |||
RJV 4 | 3 150 | 240 | 153 | 380 | 10 | 144 | 125 | 35 |
RJV 5 | 4 000 | 240 | 168 | 380 | 10 | 144 | 140 | 40 |
RJV 6,3 | 5 000 | 240 | 183 | 380 | 10 | 144 | 155 | 51 |
RJN 608 | 6 300 | 250 | 275 | 400 | 11 | 140 | 155 | 65 |
RJN 608 | 8 000 | 250 | 275 | 400 | 11 | 140 | 155 | 65 |
RJN 612 | 10 000 | 290 | 291 | 420 | 11 | 160 | 175 | 92 |
Schéma zapojení vinutí
Zapojení a označení svorkovnice
Transformátor je možné osadit do oceloplechového krytu v krytí IP23 nebo vyšším dle požadavku zákazníka.
Typ krytu
|
Typ transformátoru
|
Výkon
[VA]
|
Rozměry [mm]
|
Hmotnost krytu [kg]
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | J | K | N | ø D | ||||
K-25 | RJV 4 | 3 150 | 144 | 462 | 276 | 324 | 316 | 10 | 14,0 |
K-26 | RJV 5 | 4 000 | 144 | 462 | 292 | 324 | 332 | 10 | 14,6 |
K-27 | RJV 6,3 | 5 000 | 144 | 462 | 306 | 324 | 346 | 10 | 15,1 |
K-16 | RJN 608 | 6 300 | 140 | 477 | 440 | 354 | 480 | 11 | 21,1 |
K-16 | RJN 608 | 8 000 | 140 | 477 | 440 | 354 | 480 | 11 | 21,1 |
K-17 | RJN 612 | 10 000 | 160 | 497 | 454 | 394 | 494 | 11 | 23,4 |
Poptávka - klikněte ZDE nebo kontaktujte Odbyt transformátorů
Příklad objednání:
Transformátor RJV5, 4000VA, 230///230V pro napájení v místnostech pro léčebné účely
AKTUALITY
27.09.2022
recyklační poplatek
Povinnost uvádět recyklační poplatek.
Na fakturách tak lze vidět řádek s vedením výše recklačního poplatku. Týká se zejména zásuvkových skříních.